Размери на осигурителните вноски по фондове за лицата по трудово правоотношение за 2015 г.
| При условията на III категория труд | |||||||
| ФОНД | ОБЩ % | % за сметка на работодател | % за сметка на работник | Код за вид плащане | |||
| род. преди 1960г. | род. след 1960г. | род. преди 1960г. | род. след 1960г. | род. преди 1960г. | род. след 1960г. | ||
| Пенсии | 17,8 | 12,8 | 9,9 | 7,1 | 7,9 | 5,7 | 55 11 11 |
| ТЗПБ | 0,4-1,1 | 0,4-11 | 0,4-1,1 | 0,4-1,1 | x | x | 55 11 11 |
| ОЗМ | 3,5 | 3,5 | 2,10 | 2,10 | 1,40 | 1,40 | 55 11 11 |
| Безработица | 1 | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 55 11 11 |
| ДЗПО в УПФ | Х | 5 | Х | 2,8 | Х | 2,2 | 58 11 11 |
| ЗО | 8 | 8 | 4,8 | 4,8 | 3,2 | 3,2 | 56 11 11 |
| Общо: | 30,3 | 30,3 | 17,4 | 17,4 | 12,9 | 12,9 | |
| При условията на II категория труд | |||||||
| ФОНД | ОБЩ % | % за сметка на работодател | % за сметка на работник | Код за вид плащане | |||
| род. преди 1960г. | род. след 1960г. | род. преди 1960г. | род. след 1960г. | род. преди 1960г. | род. след 1960г. | ||
| "Пенсии" | 20,8 | 15,8 | 12,9 | 10,1 | 7,9 | 5,7 | 55 11 11 |
| ТЗПБ | 0,4-1,1 | 0,4-11 | 0,4-1,1 | 0,4-1,1 | x | x | 55 11 11 |
| ОЗМ | 3,5 | 3,5 | 2,10 | 2,10 | 1,40 | 1,40 | 55 11 11 |
| Безработица | 1 | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 55 11 11 |
| ДЗПО в УПФ | Х | 5 | Х | 2,8 | Х | 2,2 | 58 11 11 |
| ДЗПО в ППФ | 7 | 7 | 7 | 7 | Х | Х | 58 11 11 |
| ЗО | 8 | 8 | 4,8 | 4,8 | 3,2 | 3,2 | 56 11 11 |
| Общо: | 40,3 | 40,3 | 27,4 | 27,4 | 12,9 | 12,9 | |
| При условията на I категория труд | |||||||
| ФОНД | ОБЩ % | % за сметка на работодател | % за сметка на работник | Код за вид плащане | |||
| род. преди 1960г. | род. след 1960г. | род. преди 1960г. | род. след 1960г. | род. преди 1960г. | род. след 1960г. | ||
| "Пенсии" | 20,8 | 15,8 | 12,9 | 10,1 | 7,9 | 5,7 | 55 11 11 |
| ТЗПБ | 0,4-1,1 | 0,4-11 | 0,4-1,1 | 0,4-1,1 | x | x | 55 11 11 |
| ОЗМ | 3,5 | 3,5 | 2,10 | 2,10 | 1,40 | 1,40 | 55 11 11 |
| Безработица | 1 | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 55 11 11 |
| ДЗПО в УПФ | Х | 5 | Х | 2,8 | Х | 2,2 | 58 11 11 |
| ДЗПО в ППФ | 12 | 12 | 12 | 12 | Х | Х | 58 11 11 |
| ЗО | 8 | 8 | 4,8 | 4,8 | 3,2 | 3,2 | 56 11 11 |
| Общо: | 45,3 | 45,3 | 32,4 | 32,4 | 12,9 | 12,9 | |
