Осигурителни вноски върху социалните разходи за работещи по трудово правоотношение за 2015 г.
| При условията на III категория труд | |||||||
| ФОНД | ОБЩ % | % за сметка на работодател | %за сметка на работник | Код за вид плащане | |||
| род. преди 1960г. | род. след 1960г. | род. преди 1960г. | род. след 1960г. | род. преди 1960г. | род. след 1960г. | ||
| "Пенсии" | 17,8 | 12,8 | 9,9 | 7,1 | 7,9 | 5,7 | 55 11 11 |
| ТЗПБ | х | х | х | х | х | х | x |
| ОЗМ | х | х | х | х | х | х | x |
| Безработица | х | х | х | х | х | х | x |
| ДЗПО в УПФ | x | 5 | Х | 2,8 | Х | 2,2 | 58 11 11 |
| ЗО | 8 | 8 | 4,8 | 4,8 | 3,2 | 3,2 | 56 11 11 |
| Общо: | 25,8 | 25,8 | 14,7 | 14,7 | 11,1 | 11,1 | |
| При условията на II категория труд | |||||||
| ФОНД | ОБЩ % | % за сметка на работодател | %за сметка на работник | Код за вид плащане | |||
| род. преди 1960г. | род. след 1960г. | род. преди 1960г. | род. след 1960г. | род. преди 1960г. | род. след 1960г. | ||
| "Пенсии" | 20,8 | 15,8 | 12,9 | 10,1 | 7,9 | 5,7 | 55 11 11 |
| ТЗПБ | х | х | х | х | х | х | x |
| ОЗМ | х | х | х | х | х | х | x |
| Безработица | х | х | х | х | х | х | x |
| ДЗПО в УПФ | x | 5 | Х | 2,8 | Х | 2,2 | 58 11 11 |
| ДЗПО в ППФ | 7 | 7 | 7 | 7 | х | х | 58 11 11 |
| ЗО | 8 | 8 | 4,8 | 4,8 | 3,2 | 3,2 | 56 11 11 |
| Общо: | 35,8 | 35,8 | 24,7 | 24,7 | 11,1 | 11,1 | |
| При условията на I категория труд | |||||||
| ФОНД | ОБЩ % | % за сметка на работодател | %за сметка на работник | Код за вид плащане | |||
| род. преди 1960г. | род. след 1960г. | род. преди 1960г. | род. след 1960г. | род. преди 1960г. | род. след 1960г. | ||
| "Пенсии" | 20,8 | 15,8 | 12,9 | 10,1 | 7,9 | 5,7 | 55 11 11 |
| ТЗПБ | х | х | х | х | х | х | x |
| ОЗМ | х | х | х | х | х | х | x |
| Безработица | х | х | х | х | х | х | x |
| ДЗПО в УПФ | x | 5 | Х | 2,8 | Х | 2,2 | 58 11 11 |
| ДЗПО в ППФ | 12 | 12 | 12 | 12 | х | х | 58 11 11 |
| ЗО | 8 | 8 | 4,8 | 4,8 | 3,2 | 3,2 | 56 11 11 |
| Общо: | 40,8 | 40,8 | 29,7 | 29,7 | 11,1 | 11,1 | |
