Размери на осигурителните вноски по фондове за лицата, работещи без трудово правоотношение за 2015 г.
| ФОНД | ОБЩ % | За сметка на възложителя | За сметка на изпълнителя | Код за вид плащане | |||
| род. преди 1960г. | род. след 1960г. | род. преди 1960г. | род. след 1960г. | род. преди 1960г. | род. след 1960г. | ||
| "Пенсии" | 17,8 | 12,8 | 9,9 | 7,1 | 7,9 | 5,7 | 55 11 11 |
| ДЗПО | Х | 5 | Х | 2,8 | Х | 2,2 | 58 11 11 |
| ЗО | 8 | 8 | 4,8 | 4,8 | 3,2 | 3,2 | 56 11 11 |
| Общо: | 25,8 | 25,8 | 14,7 | 14,7 | 11,1 | 11,1 | |
