Размери на осигурителните вноски по фондове за морски лица през 2015 г.
| При условията на III категория труд | |||||||
| ФОНД | ОБЩ % | % за сметка на работодател | % за сметка на работник | Код за вид плащане | |||
| род. преди 1960г. | род. след 1960г. | род. преди 1960г. | род. след 1960г. | род. преди 1960г. | род. след 1960г. | ||
| Пенсии | 17,8 | 12,8 | х | х | 17,8 | 12,8 | 55 11 11 |
| ТЗПБ | 1,1 | 1,1 | х | х | 1,1 | 1,1 | 55 11 11 |
| ОЗМ | 3,5 | 3,5 | х | х | 3,5 | 3,5 | 55 11 11 |
| Безработица-по избор на лицето | 1 | 1 | х | х | 1 | 1 | 55 11 11 |
| ДЗПО в УПФ | Х | 5 | х | х | Х | 5 | 58 11 11 |
| ЗО | 8 | 8 | х | х | 8 | 8 | 56 11 11 |
| Общо: | 31,4 | 31,4 | 0 | 0 | 31,4 | 31,4 | |
| При условията на II категория труд | |||||||
| ФОНД | ОБЩ % | % за сметка на работодател | % за сметка на работник | Код за вид плащане | |||
| род. преди 1960г. | род. след 1960г. | род. преди 1960г. | род. след 1960г. | род. преди 1960г. | род. след 1960г. | ||
| "Пенсии" | 20,8 | 15,8 | х | х | 20,8 | 15,8 | 55 11 11 |
| ТЗПБ | 1,1 | 1,1 | х | х | 1,1 | 1,1 | 55 11 11 |
| ОЗМ | 3,5 | 3,5 | х | х | 3,5 | 3,5 | 55 11 11 |
| Безработица-по избор на лицето | 1 | 1 | х | х | 1 | 1 | 55 11 11 |
| ДЗПО в УПФ | Х | 5 | х | х | Х | 5 | 58 11 11 |
| ДЗПО в ППФ | 7 | 7 | х | х | 7 | 7 | 58 11 11 |
| ЗО | 8 | 8 | х | х | 8 | 8 | 56 11 11 |
| Общо: | 41,4 | 41,4 | 0 | 0 | 41,4 | 41,4 | |
| При условията на I категория труд | |||||||
| ФОНД | ОБЩ % | % за сметка на работодател | % за сметка на работник | Код за вид плащане | |||
| род. преди 1960г. | род. след 1960г. | род. преди 1960г. | род. след 1960г. | род. преди 1960г. | род. след 1960г. | ||
| "Пенсии" | 20,8 | 15,8 | х | х | 20,8 | 15,8 | 55 11 11 |
| ТЗПБ | 1,1 | 1,1 | х | х | 1,1 | 1,1 | 55 11 11 |
| ОЗМ | 3,5 | 3,5 | х | х | 3,5 | 3,5 | 55 11 11 |
| Безработица-по избор на лицето | 1 | 1 | х | х | 1 | 1 | 55 11 11 |
| ДЗПО в УПФ | Х | 5 | х | х | Х | 5 | 58 11 11 |
| ДЗПО в ППФ | 12 | 12 | х | х | 12 | 12 | 58 11 11 |
| ЗО | 8 | 8 | х | х | 8 | 8 | 56 11 11 |
| Общо: | 46,4 | 46,4 | 0 | 0 | 46,4 | 46,4 | |
